Ensaios de desempenho:
Projetar e fabricar o hardware e o software de controlo relevantes de acordo com as exigências do cliente, permitindo a detecção da altura do camber livre, da altura do camber de carga estática,rigidez de quatro pontos, dois pontos de rigidez, curva de carga e curva de descarga durante um único processo de carga e descarga do conjunto de molas de folha.
Carga pré-carregada | 300 kN |
Max. Traço de pré-carga | 650 mm |
Max. comprimento plano | 2200 mm |
Max. Largura | 140 mm |
Altura do arco | 250 mm |
Espessura máxima do conjunto | 350 mm |
Altura do arco+espessura do conjunto | ≤ 450 mm |
Precisão do sensor de deslocamento | 0.02 mm |
Precisão de detecção de deslocamento | 0.1 mm |
Precisão do sensor de força | 0.05% FS |
Precisão de detecção de carga de força | 0.50% |
Repetitividade de detecção de altura de arco livre | 0.3 mm |
Repetitividade da detecção estática de altura | 0.5 mm |
Repetitividade do ensaio de rigidez | ≤ 1% |
Potência do motor | 11 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Zhou
Telefone: +86-15650336666/15898740111
Fax: 86-533-3011056